| トップページ | 戻る | 2007年12月を見る | 2008年2月を見る |
2008年 1月
月 日 曜日 最低
気温
最高
気温
天         候
1月1日 -5.2 -1.2 雪(積雪30Cm)。
1月2日 -10.7 0.3 晴れ。
1月3日 -7.8 1.5 雪のち晴れ(積雪10Cm)。
1月4日 -8.0 1.6 小雪のち曇り。
1月5日 -9.2 2.1 晴れ。
1月6日 -7.2 5.2 晴れ。
1月7日 -5.2 5.4 晴れ。
1月8日 -4.9 5.0 晴れ。
1月9日 -4.7 4.8 晴れ。
1月10日 -4.7 3.3 晴れ。
1月11日 -4.3 2.6 雪。
1月12日 -4.3 2.6 雪。
1月13日 -5.0 1.2 雪のち曇り。
1月14日 -7.5 -0.9 晴れ。(真冬日)
1月15日 -12.1 -0.8 晴れ。
1月16日 -7.2 -0.2 曇りのち晴れ。
1月17日 -9.4 -2.7 晴れ。
1月18日 -10.4 -1.5 晴れ。
1月19日 -9.3 -1.1 晴れ。
1月20日 -11.7 -0.7 晴れ。
1月21日 -9.6 -0.9 曇り。
1月22日 -11.2 0.1 曇り。
1月23日 -8.0 0.2 雪(積雪10Cm )。
1月24日 -5.7 -0.1 雪のち曇り。
1月25日 -9.1 -4.3 曇り。
1月26日 -9.5 -0.5 晴れ。
1月27日 -11.7 -0.9 晴れ。
1月28日 -14.2 0.0 晴れ。
1月29日 -3.8 0.1 曇りのち雪。
1月30日 -3.6 2.1 晴れ。
1月31日 -10.0 -0.7 曇り時々晴れ。
平均気温
 ◆ 1月の平均最低気温  -7.9 度  (前年同月比 -0.9 度)
 ◆ 1月の平均最高気温   0.7 度  (前年同月比  2.0 度)
 ←この色は最低気温のうち最も低かった気温。
 ←この色は最高気温のうち最も高かった気温。
 この冬の「真冬日」の日数 
  2007年12月の「真冬日」 ...  1日  (前年同月比 ±0 日)
  2008年 1月の「真冬日」 ...  14日   (前年同月比 +12日)

  | トップページ | 戻る | 2007年12月を見る | 2008年2月を見る |

戸隠高原  プチホテル フレイム 観測