| トップページ | 戻る | 2005年12月を見る | 2006年2月を見る |
2006年 1月
月 日 曜日 最低
気温
最高
気温
天         候
1月1日 -10.4 4.3 快晴。
1月2日 -3.8 4.7 雪。
1月3日 -5.0 -0.4 雪。
1月4日 -6.4 1.4 曇り。
1月5日 -6.6 -0.2 曇りのち雪。
1月6日 -11.5 -0.2 曇り。
1月7日 -12.2 -0.3 曇り時々晴れ。
1月8日 -9.5 1.2 曇り時々小雪。
1月9日 -13.8 0.4 快晴。
1月10日 -11.8 2.7 快晴。(前日同様「朝焼け」を観測)
1月11日 -7.3 4.4 晴れ。
1月12日 -7.2 2.0 晴れ。
1月13日 -10.0 5.3 晴れ。
1月14日 0.9 5.0 雨。
1月15日 -1.9 5.2 晴れ。
1月16日 -2.5 6.8 晴れ。
1月17日 -4.1 2.4 晴れ。
1月18日 -6.6 2.9 晴れ。
1月19日 -7.6 -2.5 晴れ。
1月20日 -12.0 1.0 晴れ。
1月21日 -10.5 2.0 晴れ。
1月22日 -8.8 1.7 晴れのち雪。
1月23日 -9.6 -1.1 雪のち曇り(積雪10Cm)
1月24日 -9.3 1.4 晴れ。
1月25日 -14.6 2.9 晴れ。(今冬1番の冷え込み)
1月26日 -9.0 0.8 晴れ。
1月27日 -11.4 3.1 晴れ。
1月28日 -11.2 1.4 晴れ。
1月29日 -12.3 4.5 晴れ。
1月30日 -5.4 7.8 曇り時々薄日。
1月31日 0.3 3.1 曇り時々雪。
平均気温
 ◆ 1月の平均最低気温 -8.1 度  (前年同月比 -0.8 度)
 ◆ 1月の平均最高気温  2.4 度  (前年同月比 +1.9 度)
 ■←この色は最低気温のうち最も低かった気温。
 ←この色は最低気温のうち最も高かった気温。
 「真冬日」の日数
  2005年12月の「真冬日」 ...  5日(前年同月比 +1日)
  2006年1月の「真冬日」 ...  6日(前年同月比 -5日)

| トップページ | 戻る | 2005年12月を見る | 2006年2月を見る |


戸隠高原  プチホテル フレイム 観測