| トップページ | 戻る | 2005年11月を見る | 2006年1月を見る |
2005年 12月
月 日 曜日 最低
気温
最高
気温
天      候
12月1日 -4.6 5.1 晴れ。
12月2日 -1.8 4.3 晴れ。
12月3日 -1.6 1.7 小雪。(積雪10Cm)
12月4日 -4.7 5.3 曇りのち雪。
12月5日 -5.1 2.5 雪。(積雪25Cm)
12月6日 -3.3 4.5 雪、曇り雪。(積雪20Cm)
12月7日 -2.1 5.3 雪のち曇り。(積雪10Cm)
12月8日 -6.5 6.0 晴れ時々薄日。
12月9日 -4.7 6.4 薄日。
12月10日 -1.9 2.2 雪。
12月11日 -3.1 1.9 雪。
12月12日 -9.9 3.2 曇り雪。
12月13日 -5.9 2.1 薄曇。
12月14日 -6.7 1.7 曇り夕方より雪。
12月15日 -9.8 2.9 曇りのち晴れ。
12月16日 -9.9 1.6 曇りのち晴れ。
12月17日 -10.3 4.6 晴れ夕方より雪。
12月18日 -9.2 -0.7 大雪のち曇り、雪。
12月19日 -10.1 -2.3 断続的な雪降り。
12月20日 -10.1 4.5 晴れ。
12月21日 -8.8 4.6 晴れ。
12月22日 -6.9 -1.5 雪。
12月23日 -10.8 -1.2 雪。
12月24日 -7.2 -0.7 雪、曇りのち晴れ。
12月25日 -12.4 2.9 晴れ。
12月26日 -6.8 0.3 雪、曇りのち雪。
12月27日 -8.6 0.3 曇りのち雪。
12月28日 -8.6 0.5 晴れ。(強風でした)
12月29日 -10.4 1.5 晴れ。
12月30日 11.7 2.2 晴れ。
12月31日 -11.1 1.4 晴れ。
平均気温
 ◆ 12月の平均最低気温 -6.5度  (前年同月比 -4.0 度)
 ◆ 12月の平均最高気温  2.4度  (前年同月比 -2.7 度)
 ←この色は最低気温のうち最も低かった気温。
 ←この色は最高気温のうち最も高かった気温。
 「真冬日」の日数
  2005年12月の「真冬日」 ...  5日(前年同月比 +1日)

| トップページ | 戻る | 2005年11月を見る | 2006年1月を見る |


戸隠高原  プチホテル フレイム