戻る    8月を見る    10月を見る
2002年 9月
月 日 曜日 最低
気温
最高
気温
天      候
9月1日 17.3 28.9 晴れ
9月2日 16.9 28.5 晴れ
9月3日 15.9 28.3 晴れ
9月4日 18.8 27.0 晴れ
9月5日 18.0 26.4 晴れ
9月6日 17.3 20.4 曇りのち雨
9月7日 17.0 23.4 曇り午後から雨
9月8日 14.7 23.4 曇り
9月9日 13.5 22.9 曇り時々晴れ
9月10日 14.7 23.6 晴れ
9月11日 16.6 23.7 曇り時々晴れ
9月12日 16.7 24.0 晴れ時々曇り
9月13日 13.3 21.0 曇り夕方から雨
9月14日 12.1 16.8 曇り時々小雨
9月15日 12.2 16.9 曇り時々雨
9月16日 12.7 15.6 曇り時々雨
9月17日 14.3 16.9
9月18日 8.7 19.0 快晴
9月19日 5.0 20.0 快晴
9月20日 7.4 21.0 晴れ
9月21日 9.7 20.8 晴れ
9月22日 13.0 17.9 曇り、夕方より小雨
9月23日 7.1 16.2 曇り
9月24日 4.2 16.4 晴れ
9月25日 5.6 17.6 晴れ
9月26日 9.0 15.9 曇り
9月27日 10.5 16.2 曇り、午後8時30分頃から雨
9月28日 10.9 17.3
9月29日 12.6 16.3 曇り
9月30日 12.1 16.3 雨のち曇り
 9月の平均最低気温 12.6度    9月の平均最高気温 20.6度
 ■←この色は最低気温のうち最も低かった気温。 
 ←この色は最高気温のうち最も高かった気温。

戻る    8月を見る    10月を見る