空  室  状  況
 お部屋の空情報です。詳しくはお問合せ下さい
TEL 026-254-3081・FAX 026-254-3082
IP・TEL 050-3583-0841
E:Mail togakusi@flame.jp
最終更新日 

TOPページへ  得々情報  料金表へ  ご予約フォームへ   ご宿泊予約ページへ  


[お問い合わせ] E-mail:togakusi@flame.jp  TEL 050-3583-0841


、日・曜日の文字色  黒字は「平日」料金  ブルーは「日、祝、祝前」料金  レッドは「休日」料金です。
数字は空部屋残数です

2012年04月















2012年01月
  月 日(曜)








|
















9畳







  月 日(曜)








|
















9畳







4月 1日 2 5 2 5月 1日 2 5 2
4月 2日 2 5 2 5月 2日 2 5 2
4月 3日 2 5 2 5月 3日 2 5 2
4月 4日 2 5 2 5月 4日 2 5 2
4月 5日 2 5 2 5月 5日 2 5 2
4月 6日 2 5 2 5月 6日 2 5 2
4月 7日 2 5 2 5月 7日 2 5 2
4月 8日 2 5 2 5月 8日 2 5 2
4月 9日 2 5 2 5月 9日 2 5 2
4月10日 2 5 2 5月10日 2 5 2
4月11日 2 5 2 5月11日 2 5 2
4月12日 2 5 2 5月12日 2 5 2
4月13日 2 5 2 5月13日 2 5 2
4月14日 2 5 2 5月14日 2 5 2
4月15日 2 5 2 5月15日 2 5 2
4月16日 2 5 2 5月16日 2 5 2
4月17日 2 5 2 5月17日 2 5 2
4月18日 2 5 2 5月18日 2 5 2
4月19日 2 5 2 5月19日 2 5 2
4月20日 2 5 2 5月20日 2 5 2
4月21日 2 5 2 5月21日 2 5 2
4月22日 2 5 2 5月22日 2 5 2
4月23日 2 5 2 5月23日 2 5 2
4月24日 2 5 2 5月24日 2 5 2
4月25日 2 5 2 5月25日 2 5 2
4月26日 2 5 2 5月26日 2 5 2
4月27日 2 5 2 5月27日 2 5 2
4月28日 2 5 2 5月28日 2 5 2
4月29日 2 5 2 5月29日 2 5 2
4月30日 2 5 2 5月30日 2 5 2
5月31日 2 5 2


TOPページへ  得々情報  料金表へ  ご予約フォームへ   ご宿泊予約ページへ  

[お問い合わせ] E-mail:togakusi@flame.jp  TEL 050-3583-0841



、日・曜日の文字色  黒字は「平日」料金  ブルーは「日、祝、祝前」料金  レッドは「休日」料金です。
月〜月は全日平日ご宿泊料金です
数字は空部屋残数です

2012年02月















2012年03月
  月 日(曜)








|
















9畳







  月 日(曜)








|
















9畳







2月 1日 2 5 2 3月 1日 2 5 2
2月 2日 2 5 2 3月 2日 2 5 2
2月 3日 2 5 2 3月 3日 2 5 2
2月 4日 2 2 1 3月 4日 2 5 2
2月 5日 2 5 2 3月 5日 2 5 2
2月 6日 2 5 2 3月 6日 2 5 2
2月 7日 2 5 2 3月 7日 2 5 2
2月 8日 2 5 2 3月 8日 2 5 2
2月 9日 2 5 2 3月 9日 2 5 2
2月10日 2 4 2 3月10日 2 5 2
2月11日 2 5 2 3月11日 2 5 2
2月12日 2 5 2 3月12日 2 5 2
2月13日 2 5 2 3月13日 2 5 2
2月14日 2 5 2 3月14日 2 5 2
2月15日 2 5 2 3月15日 2 5 2
2月16日 2 5 2 3月16日 2 5 2
2月17日 2 5 2 3月17日 2 5 2
2月18日 2 5 2 3月18日 2 5 2
2月19日 2 5 2 3月19日 2 5 2
2月20日 2 5 2 3月20日 2 5 2
2月21日 2 5 2 3月21日 2 5 2
2月22日 2 5 2 3月22日 2 5 2
2月23日 2 5 2 3月23日 2 5 2
2月24日 2 5 2 3月24日 2 5 2
2月25日 2 5 1 3月25日 2 5 2
2月26日 2 5 2 3月26日 2 5 2
2月27日 2 5 2 3月27日 2 5 2
2月28日 2 5 2 3月28日 2 5 2
2月29日 2 5 2 3月29日 2 5 2
3月30日 2 5 2
3月31日

、日・曜日の文字色  黒字は「平日」料金  ブルーは「日、祝、祝前」料金  レッドは「休日」料金です。


TOPページへ  得々情報  料金表へ  ご予約フォームへ   ご宿泊予約ページへ